Sobre mí
Sobre mí
Estado de los datos
Fiabilidad de los 108 hitos del histórico
✔ Verificado 93◐ Una fuente 6? Sin confirmar 9
Cómo trabajamos
AGI.2035 reúne datos sobre inteligencia artificial y los presenta con su fuente. La regla principal es sencilla: no se inventa ninguna cifra. Si no hay un dato fiable, la casilla queda con «—» y se explica por qué.
Se priorizan las fuentes primarias (comunicados y artículos de los propios laboratorios), después los evaluadores independientes y, por último, la prensa y los agregadores. Cuando dos fuentes no coinciden, se indica y se muestra la cifra más prudente.
La web se actualiza con cada lanzamiento o noticia relevante. Si encuentras un error, puedes avisar por LinkedIn.
Sellos de fiabilidad
| Sello | Significado |
|---|---|
| ✔ Verificado | Confirmado por la fuente original o por dos fuentes independientes |
| ◐ Una fuente | Dato de una sola fuente o de un anuncio oficial aún sin contrastar |
| ? Sin confirmar | Rumor, dato contradictorio o pendiente de confirmar |
| ≈ Estimación | Valor orientativo, no medido |
| — | No existe, no se ha publicado o no es fiable |
Fuentes principales
| Tipo | Fuentes |
|---|---|
| Laboratorios | Comunicados y notas de versión de OpenAI, Anthropic, Google DeepMind, Meta, xAI, Mistral, DeepSeek, Alibaba y Moonshot |
| Investigación | arXiv, METR (horizonte de tareas), Epoch AI, AI Impacts, Google DeepMind («Levels of AGI») |
| Evaluación de modelos | Artificial Analysis, TIGER-Lab (MMLU-Pro), ARC Prize, LMArena, SWE-bench, Terminal-Bench |
| Pronósticos | Metaculus, Skynet Countdown, encuestas de AI Impacts |
| Hardware y CPD | Hojas técnicas de NVIDIA, AMD, Intel, Google y AWS; TechPowerUp; Uptime Institute; Agencia Internacional de la Energía |
| Mercado | Rondas oficiales de financiación, cotizaciones de bolsa (oct-2026), Business Research Insights |
| Regulación | Reglamento de IA de la UE y Ómnibus Digital (2026), AESIA |
| Contexto general | Wikipedia y prensa especializada, siempre contrastadas |
AGI.2035 · web v.2.18 · actualizada el 06.10.2026Datos con fiabilidad marcada en cada fila👁 Visitas000001(local)